Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hovsta IF FB P-08/09

Följ

FB P-08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hovsta IF
Fotboll
FB P-08/09

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,5

    Poäng/Match

  • 1,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Örebro SK FK 15 12 3 0 68 17 51 39
2 Forssa BK 16 12 1 3 53 34 19 37
3 IF Karlstad Fotboll 15 11 0 4 66 28 38 33
4 Karlskoga SK 15 8 2 5 51 45 6 26
5 IK Arvika Fotboll 15 7 1 7 44 57 -13 22
6 Adolfsbergs IK 9 4 1 4 26 16 10 13
7 Hovsta IF 15 2 2 11 20 44 -24 8
8 KB Karlskoga FF 15 2 2 11 25 63 -38 8
9 IK Brage 15 0 2 13 17 66 -49 2
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng