Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hovsta IF FB P-08/09

Följ

FB P-08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hovsta IF
Fotboll
FB P-08/09

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Abbas Abdulhussein 14 0 0 0 0 0
Alvin Stelin 14 0 0 0 0 0
Erik Lund 14 0 0 0 0 0
Petter Lillhager 14 0 0 0 0 0
Oscar Ström 13 0 0 0 0 0
Ludvig Strömberg 12 0 0 0 0 0
Olle Fransson 12 0 0 0 0 0
Marcus Flodén 11 0 0 0 0 0
Sixten Helenelund 11 0 0 0 0 0
Carl Ahlbeck 10 0 0 0 0 0
Mille Joelsson 9 0 0 0 0 0
Zlatan Hoso 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
Hannes Eneflod 7 0 0 0 0 0
Anton Grönberg 6 0 0 0 0 0
Arvid Dittlau 5 0 0 0 0 0
Liam Joelsson 4 0 0 0 0 0
Mustafa Hussein 3 0 0 0 0 0
Abbe Talbäck 2 0 0 0 0 0
Nils Jonsson 2 0 0 0 0 0
Wilmer Löfgren Wallén 2 0 0 0 0 0
Anton Gunhammar 1 0 0 0 0 0
Oscar Strand 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Didrik Brunner Gustavsson 8 0 0 0 0 0 0 0
Max Gustafsson-Johannessen 5 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng