Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hovsta IF FB P-10

Följ

FB P-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hovsta IF
Fotboll
FB P-10

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Ludvig Pettersson 5 0 0 0 0 0
Wilmer Löfgren Wallén 5 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
Angus Råstock 4 0 0 0 0 0
Anton Törnkvist 4 0 0 0 0 0
Casper Nylund 4 0 0 0 0 0
Ellen Tybell 4 0 0 0 0 0
Love Torstensson 4 0 0 0 0 0
Theo Eklöf 4 0 0 0 0 0
Ture Jonsson 4 0 0 0 0 0
Viggo Holmqvist 4 0 0 0 0 0
Wille Hellström 4 0 0 0 0 0
Vilmer Olsson 4 0 0 0 0 0
Alexander Öhman 3 0 0 0 0 0
Carl Ahlbeck 2 0 0 0 0 0
Hampus Ahlenius 2 0 0 0 0 0
Mille Wolf 2 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Ellen Tybell 4 0 0 0 0 0 0 0
Viggo Holmqvist 4 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng